料金プラン
プラン名 | セルフプラン | おまかせプラン | |
---|---|---|---|
初期費用 | 21,780円 (税込) | 104,500円 (税込) | |
月額利用料 | 7,040円 (税込) | ||
コンテンツグループ数 | 6グループ (トップページ含まず) | ||
公開可能ページ数 | 容量内無制限 (300MB) | ||
SELE3.0 CMS (コンテンツマネージメントシステム) |
○ (ワープロソフトのような感覚で簡単にページの制作が可能) |
||
PCサイト | ○ | ||
携帯サイト | ○ (DoCoMo / Au / Softbank mobile用サイト同時構築) |
||
iPhoneサイト | ○ (iPhone及びipod touch用サイト同時構築) |
||
Nintendo Wii対応サイト | ○ (Nintendo Wii専用サイト同時構築) |
||
Web標準準拠 | ○ | ||
カテゴリー設定 | ○ (コンテンツグループ内に自由にカテゴリーを設定可能) |
||
公開予約 | ○ (指定した時間にページを公開) |
||
ワークフロー (記事承認公開) |
○ (公開権限を持つユーザーとページ作成のみ可能なユーザーの2ユーザーIDを付与) |
||
ブログ | ○ (コンテンツグループの設定をブログとしてオーダー可能) |
||
サイト内全文検索 | ○ | ||
アクセシビリティ | ○ (コードレベルでの対応・文字サイズ可変ボタン) |
||
SEO設定パネル | ○ (お客様の方でキーワード等を簡単に設定可能・初期値は弊社にて設定) |
||
検索エンジンへの サイトマップ登録 |
○ (Yahoo! 及び Google へサイトマップを登録・サイトマップは自動生成) |
||
RSS | ○ (コンテンツグループ別に自動生成) |
||
Ping送信 | ○ (ページを公開する度に、ブログポータル等へ更新通知を自動で行います) |
||
メールフォーム | ○ (標準項目:お名前・フリガナ・郵便番号・ご住所・お電話番号・E-Mail・お問い合わせ内容) ※オプションで項目変更・フォームの追加が可能です。 |
||
SSL | ○ (共用SSL・メールフォーム用) |
||
QRコード | ○ | ||
バージョンアップ | ○ (SELE3.0 CMSのバージョンアップは自動で行われます) |
||
デザイン | テンプレートより選択 | ||
社名ロゴの設定 | ○ | ||
トップページメイン イメージ |
○サンプル画像 (CMSでお客様による変更が可能) |
○オリジナル画像 (CMSでお客様による変更が可能) |
|
コンテンツグループ イメージ |
|||
ショートカットバナー | |||
ドメイン | ○ (新規取得費用含む・2年目以降更新費用年額5,250円) |
||
メールアドレス | ○ (標準で20アカウント利用可能) ※オプションで追加可能 |
||
サーバー | ○ (月額利用料に含まれます) |
||
アクセス解析 | ○ (Google Analytics / 携帯対応カスタマイズ含む) |